職種
ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > プロジェクトマネジャー・リーダー(WEB・オープン・モバイル系)
勤務地
関東 > 東京都
業種
掲載期間: 2026.04.08 ~ 2026.05.12
700万円~
東京都
プロジェクトマネジャー・リーダー(WEB・オープン・モバイル系)
ソフトウェア・情報処理
| ポイント | 年収700万円以上の求人; リモートワークOK; 副業OK |
| 仕事内容 | 【業務概要】 国内法人顧客向けのデータ分析プロジェクトにおける、 プロジェクトマネジメント及び分析コンサルタント業務を行っていただきます。 【業務詳細】 (1) プロジェクトマネジメント 受注後のお客様が求める分析レポートを提供するプロジェクトのタスク管理資料作成業務。 具体的には、お客様の求める分析レポート内容や仮説のヒアリング、分析ストーリー設計、分析結果から分析レポートの資料化、 分析内容に対する顧客対応、データ作成の設計、プロジェクト管理等 (2)分析コンサルタント 分析のための仮説構築、分析結果に基づく意思決定支援、分析結果に基づくお客様のビジネスプラン作成等 【募集背景】 当社は「データの力で社会を前に進める」をミッションに掲げる、三井物産とKDDIの合弁会社です。 人流データを始めとするビッグデータの解析可視化技術に強みがあり、 世の中の様々な事象や組織内の動きを詳細に可視化、分析することを主な事業としております。 特に、ヒト1人1人、車1台1台の高粒度な人流を再現する人流データを「GEOTRA Activity Data(ジオトラアクティビティデータ)」と呼び、 まちづくりや観光、交通、土木などの様々な分野でご活用いただいています。 2022年4月の設立以降、多くの大手企業団体自治体様にご活用頂き、 お客様からの期待値が益々高くなっており、海外展開も始まっています。 更なる案件拡大やユースケースの拡充のため、共に価値創造を実現するメンバーを募集します! 【企業理念】 データの力を用いて、モノやヒトの動き(軌跡- Trajectory)を始めとした世の中の様々な事象を可視化する事が、 社会課題解決を加速化し、社会をあるべき姿に向かって前進させる大きな原動力になる。 私たちはそう強く信じ、様々なパートナーの方々と共に、社会を前に進めます。 |
| 求める人材 | <必須条件>※下記のいずれか データ分析 : 1年以上の経験 PowerPointなどを用いた顧客向け資料作成経験 3年以上 データ分析業務におけるプロジェクトマネジメント経験 1年以上 チームメンバーおよび顧客と対話をしながら分析レポートをアウトプットした経験 1年以上 Tableau等のBIツールでの分析可視化の実務スキル 1年以上 <歓迎条件> 地図上に様々なデータを可視化し、EBPM(エビデンスベーストポリシーメイキング。 証拠に基づく政策立案)につながる分析支援ツールの開発経験のある方 統計検定2級相当以上 数学物理学、データサイエンス、機械学習など、広くデータ分析に関連する分野に知見がある方 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | <想定年収>※あくまでも目安であり、選考を通じて上下する可能性がございます。 600万円 ~ 900万円(月給制) |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | 9:00~18:00を基本とする(休憩1時間) ※ 個人単位の時差出勤制度あり ※ 時間外勤務あり |
| 掲載期間 | 2026.04.08 ~ 2026.05.12 |
| 更新日 | 2024/08/13(火) |
| 企業名 | 社名非公開 |
| 設立 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業内容 | 非公開 |
求人の取り扱いコンサルタント
小山 多聞
レジュメ指導に自信、 キャリアプランニングに自信、 条件交渉に自信、 電話面談あり、 情報交換のみOK
他の求人を探す
同じ職種カテゴリーから探す
同じ業種カテゴリーから探す
他の職種カテゴリーから探す
他の業種カテゴリーから探す
ITエンジニア × IT・通信・インターネット × 東京都 × 700万円~の
閲覧ランキング
ITエンジニア × IT・通信・インターネット × 東京都 × 700万円~の
応募ランキング
コンサルタントは応募情報をもとに、この求人以外にもあなたにマッチした求人を提案するケースがあります。
職務経歴書の内容が応募資格と著しく異なっている場合などは、コンサルタントの判断で当該求人に応募できない可能性があります。
送信する職務経歴書を確認してから応募する会員登録せずとも新着メールが受け取れます!
指定なし
LINEでも通知を受け取る場合は以下のアイコンより設定してください。
指定なし