職種
ITエンジニア > コンサルタント・アナリスト・プリセールス > システムコンサルタント(業務系)
勤務地
関東 > 東京都
業種
掲載期間: 2024.07.24 ~ 2026.09.17
600万円~
東京都
システムコンサルタント(業務系)
ソフトウェア・情報処理
| ポイント | リモートワークOK |
| 仕事内容 | 【業務内容】 CREチームはエンジニアリングを軸に、メディア運営の課題を解決していくチームです。 fluctのお客様でありパートナーでもあるメディアの課題に寄り添い、顧客視点で 真に求めるものを捉え、技術を軸に一緒に課題を解決していただきます。 fluctはSSPの提供およびGoogle AdManagerの導入運用のサポートを始めとして、 メディアの収益化に関するコンサルティングを行っています。扱うツールは自社の製品だけではありません。 WordPressを使って実装されているメディア、ReactやVue.js等SPAで実装されている メディアもあれば自社開発ではなく外部に開発をお願いしているメディア、 HeaderBiddingを導入したい、流入分析をしてメディアを伸ばすための戦略に役立てたい、 どの広告事業者の効果がいいのかA/Bテストしたい等々...抱えている課題や背景はメディアに よってそれぞれ異なります。 それぞれの要望に対し課題の本質を見極め、解決するためには広告マーケティング領域の 知識とWeb技術に関する広範な理解が必要となります。 CREはメディアからの問い合わせにただ応答していくチームではありません。 それでは対応だけで一日が終わってしまいます。 お客様の複雑かつ本質的な課題を抽出し、技術的側面からも発展的な解消ができるように 知識を身につけ、自分たちが扱うプロダクトを理解し、継続してフィードバックの質を高めることが仕事です。 メディアと直接会話をし、根本的な課題ペインを知ることはCREの重要な仕事です。 【株式会社fluctの強み】 広告事業の複雑性、時代による変化を読み解き、新たな取り組みを続けてメディアと向かい続けてきた ビジネスチーム及び開発チームであること ミッションクリティカルなシステムでありながらも、小さくリリースし改善し続けられている。 年間約2200回リリース(2021年) 日本のみならず北米、APAC を含めた諸外国での配信サービスの展開を可能にする マルチクラウド構成及びこれを可能とするチーム |
| 求める人材 | <必須要件>※下記いずれか ・Web開発の実務経験 ・サポートエンジニア、セールスエンジニア、カスタマーサクセス、CRE ・広告事業者での開発・運用経験 ・メディア運営やそこに付随する開発・運用経験 <歓迎要件> ・Chrome開発者ツールを使ったデバッグ ・Webメディアのディレクション経験 ・Core Web Vitalsなどの指標を利用したフロントエンドチューニングの経験 ・AMPページの構築・設計・運用の経験 |
| 勤務地 | 東京都 |
| 給与 | <想定年収>※あくまでも目安であり、選考を通じて上下する可能性がございます。 600万円~1000万円 ■昇給:有 ■賞与:有 |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | スーパーフレックス制度: ※始業時刻及び終業時刻については社員の自主的決定に委ねるが、 自主的決定に委ねる時間帯は、午前6時から午後10時までの間とする。 |
| 掲載期間 | 2024.07.24 ~ 2026.09.17 |
| 更新日 | 2025/06/27(金) |
| 企業名 | 社名非公開 |
| 設立 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業内容 | 非公開 |
同じ職種カテゴリーから探す
同じ業種カテゴリーから探す
他の職種カテゴリーから探す
他の業種カテゴリーから探す
コンサルタントは応募情報をもとに、この求人以外にもあなたにマッチした求人を提案するケースがあります。
職務経歴書の内容が応募資格と著しく異なっている場合などは、コンサルタントの判断で当該求人に応募できない可能性があります。
送信する職務経歴書を確認してから応募する会員登録せずとも新着メールが受け取れます!
指定なし
LINEでも通知を受け取る場合は以下のアイコンより設定してください。
指定なし