職種
ITエンジニア > システム開発(WEB・オープン・モバイル系) > システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系)
勤務地
九州 > 鹿児島県
業種
掲載期間: 2024.07.24 ~ 2026.06.18
650万円~
鹿児島県
システムエンジニア(アプリ設計/WEB・オープン・モバイル系)
インターネット関連
| ポイント | リモートワークOK |
| 仕事内容 | 【仕事内容】 GCPAWSを中心としたクラウド環境を構築 BigQueryやRedshiftなどの分析基盤にデータを格納 データを利用可能な状態にするためのデータパイプライン構築 BIツールを用いた可視化画面の設計構築 また、最近では機械学習案件や分析案件など業務の幅も広がっています。 ※このほかに志向やスキル、経験に応じて業務をお任せいたします。 【当社で働くメリット魅力】 当社は、データ解析やデジタルマーケティング領域のテクノロジーに強みを持つベンチャー企業 です。特に大企業を中心に導入が進んでいる「Adobe Experience Cloud」に関する経験や知識の 豊富さ、高度さにおいては、日本トップクラスの地位を誇るプロフェッショナル集団として 知られ、さまざまな業種の大手企業を主力顧客層としています。 スキルアップ支援が充実しています! トレーニングプログラムを用意しているため、必要な製品知識を学んでいただけます。また セミナーや勉強会の参加も補助をしており、常に最新の知識にキャッチアップしやすい環境です。 【利用している主なツール/開発環境】 インフラ: GCP(GCE,GCS,Pub/Sub,CloudFunctions,CloudLogging etc...) AWS(EC2,S3,Lambda,ECS,ECR,CodeBuild,CodeCommit,CodeCommit,StepFunctions etc...) TreasureData DWH: BigQuery,Redshift,Athena etc... BIツール: Tableau,Snowflake,Datastudio,QuickSight,Looker etc... ETLツール: Matillion, TableauPrep etc... コミュニケーションツール: Slack,Teams,Backlog,Outlook その他: Github,Box,Confluence |
| 求める人材 | <必須要件>※下記いずれか ・Pythonを用いたパイプラインや基盤の構築経験 ・実務でのGCP/AWS/Azureの利用経験 ・ビッグデータの取り扱い経験 ・Gitなどのバージョン管理システムの利用経験 |
| 勤務地 | 鹿児島県 |
| 給与 | <想定年収>650万円~1149万円(年俸制)■昇給:有 ※あくまでも目安であり選考を通じて上下する場合がございます。 |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 勤務時間 | フレックス制 コアタイム 11:00~15:00 |
| 掲載期間 | 2024.07.24 ~ 2026.06.18 |
| 更新日 | 2025/06/27(金) |
| 企業名 | 社名非公開 |
| 設立 | 非公開 |
| 従業員数 | 非公開 |
| 資本金 | 非公開 |
| 売上高 | 非公開 |
| 事業内容 | 非公開 |
求人の取り扱いコンサルタント
福井 沙也加
面接トレーニングに自信、 レジュメ指導に自信、 キャリアプランニングに自信、 電話面談あり
他の求人を探す
同じ職種カテゴリーから探す
同じ業種カテゴリーから探す
他の職種カテゴリーから探す
他の業種カテゴリーから探す
コンサルタントは応募情報をもとに、この求人以外にもあなたにマッチした求人を提案するケースがあります。
職務経歴書の内容が応募資格と著しく異なっている場合などは、コンサルタントの判断で当該求人に応募できない可能性があります。
送信する職務経歴書を確認してから応募する会員登録せずとも新着メールが受け取れます!
指定なし
LINEでも通知を受け取る場合は以下のアイコンより設定してください。
指定なし